سیستم توزین پلتفرم دار از سیستم های توزین معمول است که با ترکیب های مختلفی از ماژول های مختلف کاربردهای مختلفی دارد.
این سیستم با پلتفرم تمام فلز خود امکان توزین استاتیک با دقت بالا و توزین داینامیک با سرعت کم را دارد.
در این سیستم از سنسور های فشاری خاص استفاده می شود که در حالت استاتیک دقت بالایی دارد.
کاربرد این سیستم در حالت داینامیک تنها برای سرعت های بسیار پایین است چرا که از سنسور های استاتیک در این سیستم استفاده می شود.
Data Flow Diagram
| Data Access | Data Transmission | Data Storage & Process | Data Display & Sensing |
| ■ Inverter Retrival | ■ Internet | ■ OS App | ■ ASA Software |
| ■ ASA Consol | ■ WiFi | ■ ASA Software | ■ Indcator |
| ■ Web | ■ 4G LET | ■ Command Console |
Technical Data:
| Parameter | Value |
| Power supply | 36 V – solar power |
| Power consumption | 50 va max |
| Temperature range | -10 to + 70<br>(legal – for – trade up to +40) |
| Total sum error | 0.5% -1% in Total |
| error of each weighing | 0. 25 % |
| Cap loadcell | Comprision Type 100_150ton |
| Filter | Dynamic mode 1<br>Dynamic mode 2<br>Average filter<br>pass down filter |
| Speed range | 5 – 65 km/h |
| Weighing console | ASA 8000 Series with<br>panel – mounting unit |
| Output | Relay x4<br>LAN modbus<br>MODBUS – TCP- protocol<br>Profibus interface |
| Serial interface | RS232<br>RS 485 |
| I / O expansion | Optional module |





