سیستمهای توزین ریلی با استفاده از سنسورهای خاص ریل که از تکنیک بارگذاری خمشی، طراحی و پیادهسازی میگردد. این سنسورها در راستای ریل نصب و علاوه بر اندازهگیری وزن هر بوژی و هر محور، کلاس واگن را نیز تشخیص داده و در نهایت وزن کل واگن را اندازهگیری میکند.
این سیستم نیاز به اجرای فونداسیون مهندسی بههمراه تراورسهای خاص توزین دارد که با توجه به رعایت الزامات پیریزی در محل اجرا میگردد. این سیستم با کمترین تغییرات روی بالاست موجود ریل نصب میگردد.
دیاگرام جریان داده (Data Flow)
| بخش (بلاک) | محتوا / لایهها |
| Data Display & Sensing | ASA Software, Indcator, Command Console |
| Data Storage & Process | OS App, ASA Software |
| Data Transmission | Internet, WiFi, 4G LTE |
| Data Access | Inverter Retrival, ASA Consol, Web |
Technical Data:
| Parameter | Value |
| Power supply | 230VAC –10% |
| Power consumption | 100va max |
| Tempreature range | -10 to + 80<br>(legal – for-trade up to +40) |
| Accuracy | Linearity : 0.004 %<br>Zero point stability : 0.07 yV/K |
| Total sum error | 0.5 % in Total |
| error of each weighing | 0. 25 % – 1% in |
| Cap loadcell | Shear Beam Type 20–30 ton |
| Speed range | 5 – 45 km/h |
| Filter | Dynamic mode 1<br>Average filter |
| Weighing console | ASA 6000 Series with panel<br>mounting unit Protected to IP 68 |
| Output | Relay x4 LAN modbus<br>MODBUS – TCP– protocol<br>Profibus interface |
| Serial interface | RS 232 x2<br>RS 485 x2 |
| I / O expansion | Optional module |







